Average Rock Compositions
Element | Units | Basalt | Andesite | Granite | Shale | Graywacke | Cont. | MORB | Prim. | Silicate | C1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
or Oxide | Crust | Mantle | Earth | Chondrite |
H | ppm | 120 | ||||||||||
He | ||||||||||||
Li | ppm | 13 | 10 | 90 | 75 | 16 | 6.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||
Be | ppm | 0.76 | 3.6 | 1.9 | 0.76 | 0.07 | 0.68 | 0.025 | ||||
B | ppm | 13 | 26 | 100 | 11 | 0.26 | 0.30 | 0.9 | ||||
C | ppm | 160 | 300 | 100 | 120 | 35000 | ||||||
N | ppm | 23 | 56 | 2 | 2 | 3180 | ||||||
O | ||||||||||||
F | ppm | 220 | 500 | 553 | 25 | 25 | 60 | |||||
Ne | ||||||||||||
Na2O | % | 2.16 | 3.50 | 3.55 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 2.79 | 0.35 | 0.36 | 0.69 | |
MgO | % | 6.62 | 3.48 | 0.95 | 2.2 | 2.0 | 4.7 | 7.58 | 36.76 | 37.81 | 16.00 | |
Al2O3 | % | 15.00 | 17.95 | 14.49 | 18.9 | 15.5 | 15.9 | 14.70 | 4.50 | 4.44 | 1.62 | |
SiO2 | % | 52.41 | 57.98 | 69.96 | 62.8 | 66.3 | 60.6 | 50.47 | 45.40 | 44.93 | 22.78 | |
P2O5 | % | 0.131 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.184 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | ||
S | ppm | 130 | 80 | 404 | 200 | 250 | 54000 | |||||
Cl | ppm | 205 | 250 | 244 | 30 | 17 | 680 | |||||
Ar | ||||||||||||
K2O | % | 0.64 | 1.57 | 4.02 | 3.7 | 2.3 | 1.8 | 0.160 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | |
CaO | % | 11.00 | 7.56 | 2.45 | 3.3 | 3.2 | 6.4 | 11.39 | 3.65 | 3.54 | 1.29 | |
Sc | ppm | 35 | 30 | 7 | 16 | 14 | 21.9 | 39.8 | 16.5 | 16.2 | 5.92 | |
TiO2 | % | 1.07 | 0.80 | 0.38 | 1.0 | 0.72 | 0.7 | 1.68 | 0.21 | 0.20 | 0.07 | |
V | ppm | 257 | 175 | 38 | 150 | 130 | 138 | 309 | 86 | 82 | 56 | |
Cr | ppm | 119 | 55 | 12 | 110 | 70 | 135 | 249 | 2520 | 2625 | 2650 | |
MnO | % | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.184 | 0.14 | 0.13 | 0.25 | ||
FeO | % | 10.05 | 7.46 | 2.55 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 10.43 | 8.10 | 8.05 | 23.29 | |
Co | ppm | 47 | 25 | 5 | 23 | 15 | 26.6 | 43 | 102 | 105 | 500 | |
Ni | ppm | 75 | 30 | 7 | 55 | 30 | 59 | 92 | 1860 | 1960 | 10500 | |
Cu | ppm | 113 | 60 | 16 | 50 | 27 | 74 | 20 | 30 | 120 | ||
Zn | ppm | 84 | 80 | 72 | 91.3 | 53.5 | 55 | 310 | ||||
Ga | ppm | 17 | 18 | 16 | 20 | 16 | 17.5 | 4.4 | 4.0 | 9.2 | ||
Ge | ppm | 1.65 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 31 | |||||
As | ppm | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 0.066 | 0.05 | 1.85 | |||||
Se | ppm | 0.12 | 0.13 | 0.079 | 0.075 | 21 | ||||||
Br | ppm | 0.36 | 0.88 | 0.075 | 0.050 | 3.57 | ||||||
Kr | ||||||||||||
Rb | ppm | 21.4 | 42 | 175 | 160 | 100 | 49 | 2.88 | 0.605 | 0.600 | 2.30 | |
Sr | ppm | 186 | 400 | 310 | 200 | 280 | 320 | 129 | 20.3 | 19.9 | 7.25 | |
Y | ppm | 26 | 22 | 21 | 27 | 28 | 19 | 36.8 | 4.37 | 4.30 | 1.57 | |
Zr | ppm | 99 | 100 | 150 | 210 | 145 | 132 | 116.9 | 10.81 | 10.5 | 3.82 | |
Nb | ppm | 9.9 | 11 | 12 | 19 | 10 | 8 | 5.24 | 0.588 | 0.658 | 0.24 | |
Mo | ppm | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.46 | 0.039 | 0.05 | 0.90 | |||
Tc | ||||||||||||
Ru | ppm | 0.2 | 0.6 | 0.00455 | 0.005 | 0.71 | ||||||
Rh | ppm | 0.00093 | 0.0009 | 0.13 | ||||||||
Pd | ppm | 12 | 0.2 | 1.5 | 0.00327 | 0.0039 | 0.55 | |||||
Ag | ppm | 0.06 | 0.016 | 56 | 0.0004 | 0.008 | 0.20 | |||||
Cd | ppm | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.0064 | 0.040 | 0.71 | |||||
In | ppm | 0.064 | 0.03 | 0.052 | 0.0013 | 0.011 | 0.08 | |||||
Sn | ppm | 2.7 | 2.7 | 4 | 1.7 | 0.92 | 0.138 | 0.130 | 1.65 | |||
Sb | ppm | 1.04 | 0.2 | 0.2 | 0.012 | 0.0055 | 0.14 | |||||
Te | ppm | 0.0074 | 0.0013 | 0.008 | 0.012 | 2.33 | ||||||
I | ppm | 0.054 | 0.7 | 0.007 | 0.01 | 0.45 | ||||||
Xe | ||||||||||||
Cs | ppm | 0.96 | 6 | 2 | 0.034 | 0.018 | 0.021 | 0.19 | ||||
Ba | ppm | 162 | 350 | 840 | 650 | 650 | 456 | 29.2 | 6.750 | 6.600 | 2.41 | |
La | ppm | 11 | 19 | 40 | 38 | 28 | 20 | 5.21 | 0.686 | 0.648 | 0.237 | |
Ce | ppm | 23.5 | 38 | 76 | 80 | 61 | 43 | 14.86 | 1.786 | 1.675 | 0.613 | |
Pr | ppm | 3.2 | 4.3 | 8.3 | 8.9 | 4.9 | 2.24 | 0.270 | 0.254 | 0.0928 | ||
Nd | ppm | 14.6 | 16 | 27 | 32 | 26 | 20 | 12.03 | 1.327 | 1.250 | 0.457 | |
Pm | ||||||||||||
Sm | ppm | 3.68 | 3.7 | 5 | 5.6 | 4.9 | 3.9 | 3.82 | 0.431 | 0.406 | 0.148 | |
Eu | ppm | 1.12 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.36 | 0.162 | 0.154 | 0.0563 | |
Gd | ppm | 4 | 3.6 | 3.8 | 4.7 | 4.34 | 3.7 | 4.99 | 0.571 | 0.554 | 0.199 | |
Tb | ppm | 0.63 | 0.64 | 0.6 | 0.77 | 0.66 | 0.6 | 0.9 | 0.105 | 0.099 | 0.0361 | |
Dy | ppm | 4 | 3.7 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 6.08 | 0.711 | 0.674 | 0.246 | ||
Ho | ppm | 0.81 | 0.82 | 0.7 | 1 | 0.77 | 1.28 | 0.159 | 0.149 | 0.0546 | ||
Er | ppm | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 3.79 | 0.465 | 0.438 | 0.160 | ||
Tm | ppm | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.4 | 0.28 | 0.0717 | 0.068 | 0.0247 | |||
Yb | ppm | 2.03 | 2.2 | 2 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 3.63 | 0.462 | 0.441 | 0.161 | |
Lu | ppm | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.43 | 0.38 | 0.3 | 0.53 | 0.0711 | 0.0675 | 0.0246 | |
Hf | ppm | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 3.9 | 3.7 | 2.79 | 0.300 | 0.283 | 0.103 | |
Ta | ppm | 0.48 | 1.3 | 0.85 | 0.7 | 0.34 | 0.040 | 0.037 | 0.0136 | |||
W | ppm | 0.46 | 1.5 | 2.7 | 1 | 0.12 | 0.016 | 0.029 | 0.093 | |||
Re | ppm | 0.5 | 0.188 | 0.00032 | 0.00028 | 0.040 | ||||||
Os | ppm | 0.2 | 0.041 | 0.0034 | 0.0034 | 0.49 | ||||||
Ir | ppm | 0.3 | 0.037 | 0.0032 | 0.0032 | 0.455 | ||||||
Pt | ppm | 13 | 1.5 | 0.0066 | 0.0071 | 1.01 | ||||||
Au | ppm | 4.3 | 1.3 | 0.00088 | 0.0010 | 0.14 | ||||||
Hg | ppm | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.006 | 0.010 | 0.30 | |||||
Tl | ppm | 0.11 | 0.008 | 0.5 | 0.02 | 0.003 | 0.0035 | 0.14 | ||||
Pb | ppm | 7.5 | 10 | 30 | 20 | 12 | 11 | 0.57 | 0.185 | 0.150 | 2.47 | |
Bi | ppm | 0.048 | 0.25 | 0.18 | 0.005 | 0.0025 | 0.11 | |||||
Th | ppm | 2.4 | 4.8 | 17 | 14.16 | 8.5 | 5.6 | 0.404 | 0.0834 | 0.0795 | 0.029 | |
U | ppm | 0.57 | 1.3 | 5 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | 0.119 | 0.0218 | 0.0203 | 0.0074 | |
Element | Units | Basalt | Andesite | Granite | Shale | Graywacke | Cont. | MORB | Prim. | Silicate | C1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
or Oxide | Crust | Mantle | Earth | Chondrite |
Sources for the average compositions are: